Skip to content
Hem Om oss Antal medlemmar i YTK Arbetslöshetskassa

Antal medlemmar i YTK Arbetslöshets­kassa

Vårt medlemsantal har vuxit i hög takt varje år ända sedan starten. För oss betyder tillväxten att vi är omtyckta. Tack alla!

Med hjälp av vår breda medlemskår kan vi förbättra våra tjänster och på så sätt stödja våra medlemmar i arbetslivets alla utmaningar och vändningar.

Kädessä kyltti: Kiitos kun olet.

534 559

Antal medlemmar 3.12.2024

Vi är glada för varje medlem!

Auli Hänninen, VD för YTK Arbetslöshetskassan
ÅrMedlemsantalFörändring
2023526 102+ 10 861
2022515 241+ 8 392
2021506 849+ 15 829
2020491 020+ 52 281
2019438 739+ 22 994
2018415 745+ 24 742
2017391 000+ 11 000
2016380 000+ 18 448
2015361 552+ 15 846
2014345 706+ 10 662
2013335 044+ 10 828
2012324 221+ 9 519
2011314 702+ 6 424
2010308 278+ 4 947
2009303 331+ 29 058
2008274 273+ 10 955
2007263 318+ 5 170
2006258 148+ 7 265
2005250 883+ 11 590
2004239 293+ 15 952
2003223 341+ 22 388
2002200 953+ 20 458
2001180 495+ 22 439
2000158 056+ 19 212
1999138 935+ 17 093
1998121 842+ 17 249
1997104 593+ 19 098
199685 495+ 21 286
199564 209+ 15 925
199448 284+ 12 303
199335 981+ 18 910
199217 071+ 17 071
19910
YTK Työttömyyskassan jäsenmäärän kehitys 1991-